Entfernungstabelle Verbandsliga Nord 2011/2012
Hier sind die Entfernungen und die voraussichtlichen Fahrtzeiten zu den Auswärtsspielen der 1. Mannschaft in der Verbandsliga Nord aufgelistet.
| Verein | Stadion/Sportplatz | Km | Min. | |
| 1 | 1. FC Schwalmstadt | Stadion am Fünften | 12 | 20 |
| 2 | SSV Sand | Sand, Oderstr. | 54 | 52 |
| 3 | Melsunger FV 08 | Freundschaftsinsel | 55 | 55 |
| 4 | KSV Hessen Kassel II | Am Auestadion | 64 | 52 |
| 5 | TSV/FC Korbach | Hauerstadion | 65 | 65 |
| 6 | SVA Bad Hersfeld | Asbach, Alsfelder Str. | 65 | 65 |
| 7 | TSV Wolfsanger | Fuldatalstr. | 68 | 60 |
| 8 | OSC Vellmar II | Obervellmar, Heckershäuser Str. | 73 | 70 |
| 9 | Hünfelder SV | Rhönkampfbahn | 75 | 65 |
| 10 | FSV Dörnberg | Schulweg | 76 | 60 |
| 11 | TSV Lehnerz | Richard-Müller-Str. | 82 | 70 |
| 12 | SV Steinbach | Untere Mittelstr. | 84 | 75 |
| 13 | Tuspo Grebenstein | Friedrichstaler Str. | 84 | 75 |
| 14 | SC Willingen | Hoppecketalstadion | 87 | 90 |
| 15 | FC Britannia Eichenzell | Sachsenhausen 15 | 93 | 75 |
| 16 | SV Adler Weidenhausen | Chattenlohstr. | 106 | 90 |
| 17 | SG Bad Soden | Salmünster, Bornweg | 130 | 100 |
